Results 2023

NAVARINO CHALLENGE MARATHON BY THAT GORILLA BRAND

         
RANK BIB ATHLETE GEN CLUB TIME
1 9 Manta Jo F 03:44:04.016 
2 7 KARAMOLEGKOS NIKOS M 04:09:00.356 
3 4 ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 04:20:13.765 
4 2 PAPANIKOLAOU EMMANOUIL  M 04:25:33.866 
5 5 HERNANDEZ NAT M 04:51:20.186 
6 1 KARNAZES DEAN M 05:14:14.515 
DNS 3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΆΡΗΣ M 00:00:00.000 
DNS 6 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ΤΕΜΕΣ 00:00:00.000 

 

 

         
NAVARINO CHALLENGE HALF MARATHON BY THAT GORILLA BRAND          
RANK BIB ATHLETE GEN CLUB TIME
1 50 SCHEFF MATTHIAS  M Flinkis 01:39:24.770 
2 45 VINOGRAD MICHAEL M York 01:41:15.890 
3 49 KLIEWER MORITZ M Flinkis 01:43:20.750 
4 33 MADOUROU KATERINA F ATP lab 01:43:55.639 
5 51 KOUVELIOTIS  PANAGIOTIS  M Sky-Tech systems 01:45:44.420 
6 44 OOSTERHUIS  HENK M 01:45:44.479 
7 87 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 01:47:36.469 
8 88 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ F 01:47:36.531 
9 76 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Advendure 01:48:27.949 
10 67 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M ΤΕΜΕΣ 01:49:17.539 
11 71 SKORDAS YANNIS M Andro Half Marathon 01:49:34.369 
12 92 Moraitis Danae F 01:50:47.450 
13 42 ANTIGIANNOGLOU ANDREAS M A 01:51:20.720 
14 61 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ  F 01:51:25.550 
15 57 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M 01:52:42.799 
16 80 Antonopoulos Kuriakos M 01:54:42.115 
17 58 ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  M Δόξα Άνοιξης  01:54:45.050 
18 96 KONTOGIANNI MARIA  F 01:57:18.650 
19 63 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  M 01:57:50.870 
20 56 GEORGOPOULOS PANOS M Royal crossfit 01:58:37.579 
21 97 VRYNAS ANDREAS M 01:59:13.520 
22 95 SPILEV ANDREI M 01:59:14.899 
23 94 ΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 01:59:14.901 
24 66 MISSIAS PROKOPIS M Navarino Outdoors 02:01:07.309 
25 60 AMPATZOGLOU VASILEIOS M 02:02:12.109 
26 62 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ  M 02:02:59.359 
27 86 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΚΟΣ M 02:04:16.670 
28 85 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 02:04:27.859 
29 39 PLATYPODIS BABIS M Regabless 02:07:47.510 
30 52 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:08:09.080 
31 74 WILLEMS VERONIQUE  F LOOP 02:08:45.709 
32 75 WILLEMS BOB M 02:10:05.870 
33 37 ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F ΙΔΙΩΤΗΣ 02:13:32.149 
34 70 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 02:14:48.080 
35 93 ΜΩΡΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 02:14:53.359 
36 36 SCHONFELDER FALK M keine 02:15:35.960 
37 47 DARATSIANOU  ELINA F Tatoi club 02:17:01.369 
38 81 GKRIPARI DIMITRI M 02:22:20.751 
39 8 Griparis Leo M 02:22:21.739 
40 89 Γερογιάννη Μαριλένα F 02:32:04.382 
41 90 Γερογιάννης Βασίλης  M 02:32:04.489 
42 55 KAKLAMANOS DIMITRIOS M Royal CrossFit  02:32:18.710 
43 32 NAOUMIS EFTHYMIS M K-LAMA RUNNERS 02:35:04.819 
44 48 MALESIC ERIN LEAH F Beach Volleyball 02:36:01.279 
45 127 Pardo Johanna F 02:37:55.220 
46 129 Vega Jose F 02:37:55.790 
47 128 Vega Emilio M 02:38:30.980 
48 41 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ M ΤΑΤΟΙ Club 02:38:39.500 
49 53 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M MIELE 02:38:51.019 
50 54 KYRIAZIS THANOS M MIELE HELLAS 02:38:51.260 
51 72 MAKRAKIS EVANGELOS M 02:40:54.169 
52 78 Loufopoulou Vanessa F 02:41:29.419 
53 91 SOTIROPOULOU PANAGIOTA F 02:41:50.810 
54 59 ΑΡΧΟΝΤΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M OXEA 02:43:34.340 
55 130 Vega Maria Jose F 02:46:32.689 
56 68 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 02:47:44.660 
57 69 WILDMAN MICHAEL M 02:49:07.010 
58 84 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 02:55:06.769 
59 46 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M ΑΤΟΜΙΚΟ 02:58:44.780 
60 64 ΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  M ΣΑΦΑΝΣ 03:04:23.930 
61 35 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 03:06:14.451 
62 38 MADELOS STATHIS M 03:36:19.069 
63 65 ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 03:56:44.390 
DNS 34 CHATZIIOANNOU ARIS M P&G 00:00:00.000 
DNS 40 GIANNOUSAS THOMAS M Regardless  00:00:00.000 
DNS 43 SCOTT PEYTON M 00:00:00.000 
DNS 73 ALEXOPOULOS PAMINOS M 00:00:00.000 
DNS 79 Koutova Eustathia F 00:00:00.000 
DNS 82 ΔΟΥΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 00:00:00.000 
DNS 83 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ M 00:00:00.000 
DNS 98 GIORGOS KAKALIKAS M 00:00:00.000 
DNS 99 * * F 00:00:00.000 
DNS 100 * * F 00:00:00.000 
DNS 101 * * F 00:00:00.000 
DNS 102 * * F 00:00:00.000 
DNS 103 * * F 00:00:00.000 
DNS 104 * * F 00:00:00.000 
DNS 105 * * F 00:00:00.000 
DNS 106 * * F 00:00:00.000 
DNS 107 * * F 00:00:00.000 
DNS 108 * * F 00:00:00.000 
DNS 109 * * F 00:00:00.000 
DNS 110 * * F 00:00:00.000 
DNS 111 * * F 00:00:00.000 
DNS 112 * * F 00:00:00.000 
DNS 113 * * M 00:00:00.000 
DNS 114 * * M 00:00:00.000 
DNS 115 * * M 00:00:00.000 
DNS 116 * * M 00:00:00.000 
DNS 117 * * M 00:00:00.000 
DNS 118 * * M 00:00:00.000 
DNS 119 * * M 00:00:00.000 
DNS 120 * * M 00:00:00.000 
DNS 121 * * M 00:00:00.000 
DNS 122 Ιωσηφίδης Αλέξανδρος M 00:00:00.000 
DNS 123 * * M 00:00:00.000 
DNS 124 * * M 00:00:00.000 
DNS 125 * * M 00:00:00.000 
DNS 126 * * M 00:00:00.000 

 

10KM POWERED BY SIXT, MEMBER OF THE MOTODYNAMICS GROUP

   
1 175 Kakalikas Giorgos M 00:46:30.559 
2 137 KYROU KONSTANTINOS M NORTH ZONE 00:50:36.259 
3 206 Kuratova Ekaterina F 00:53:03.409 
4 145 MAINETTI ALESSANDRO M Fitnessart 00:53:04.999 
5 171 ΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 00:53:18.860 
6 195 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:53:26.660 
7 192 BRAMLEY PAUL M 00:53:26.870 
8 200 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ M 00:53:36.680 
9 183 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:53:39.230 
10 142 PANAGOPOULOS  THEODOROS  M 00:53:44.600 
11 147 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M LIQUID MEDIA 00:54:04.249 
12 176 LEVIS RAUL M TEMES 00:54:07.190 
13 191 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:54:44.690 
14 172 BOUVIER GASPARD M ΤΕΜΕΣ 00:55:22.730 
15 140 VAN LIESHOUT SVEN M 00:56:28.490 
16 161 BOUNAS ILIAS M ΤΕΜΕΣ 00:56:36.350 
17 141 VAN LIESHOUT TIM M 00:56:56.149 
18 194 ASHBRIDGE CYD F 00:56:57.739 
19 135 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 00:57:00.109 
20 178 Zompolos Ioannis M 00:58:13.039 
21 190 ΔΗΛΕΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 00:58:23.599 
22 157 KOUSELAS ILIAS M 00:58:28.460 
23 131 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 00:58:44.480 
24 159 ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ M BRT-KPN® PATRAS 00:59:19.760 
25 173 Nikiforos Dio M 00:59:52.339 
26 177 Καραγιάννης Γιώργος M 01:00:51.619 
27 133 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ/KALOGIROS  ΑΝΔΡΕΑΣ/ANDREAS  M 01:03:11.719 
28 205 BELEZOS  THEODOROS  M 01:04:02.750 
29 136 VOULERI EVI F STAY FIT 01:04:03.650 
30 158 VAN LIESHOUT  DAAN M 01:04:21.079 
31 162 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ M ΤΕΜΕΣ 01:04:50.059 
32 148 KOURKOUTIS ANGELOS M 01:04:52.219 
33 154 PAPAEVANGELOU TILEMACHOS M 01:04:56.330 
34 152 KAFIRI EFI F ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:05:15.709 
35 203 ΣΕΡΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M UNILEVER 01:07:02.299 
36 153 STATHOPOULOS VALENTINOS M 01:07:27.769 
37 204 GAZETAS NIKOLAOS M 01:07:38.659 
38 193 WATSON CHARLIE M 01:08:21.320 
39 180 KOYRELEAS XRISTOS M 01:09:09.379 
40 181 ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ F 01:09:10.519 
41 163 ANDRINOPOULOS GEORGE M ΤΕΜΕΣ 01:10:35.599 
42 230 KARAM ARIS M 01:11:06.440 
43 166 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΙΑ  F ΤΕΜΕΣ 01:12:06.709 
44 151 ZERVAS  APOSTOLOS  M ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:12:06.769 
45 197 PAPAGEORGIOY ATHANASIOS M 01:14:28.011 
46 198 PETRAKOY KATERINA F 01:16:01.579 
47 164 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 01:16:02.329 
48 168 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ F ΤΕΜΕΣ 01:18:22.459 
49 155 XAGAS STATHIS M 01:19:48.559 
50 199 Konstantinos Banias M 01:19:59.599 
51 138 ECONOMAKOU ARETI F ΤΡΕΧΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ  01:20:10.459 
52 156 LAMPROU MARIA F 01:21:25.009 
53 201 Dabrowska  Aneta  F 01:34:14.210 
54 202 Gangi  Desiree F ΤΕΜΕΣ 01:34:14.750 
55 170 ALEVRAS PANAGIOTIS M PETROCHORI 01:36:19.729 
56 186 GRIPARI SOFIA F 01:39:17.030 
57 187 GRIPARI ZIZEL F 01:39:17.179 
58 196 Gripari Casey F 01:39:20.480 
59 414 GRIPARI ALEXANDRA F 01:43:57.349 
60 182 Κροκίδα Ρένα F 01:46:36.829 
61 185 GOULANDRI ATALANTA F 01:58:46.580 
62 188 GRIPARIS STEFANOS M 01:58:49.789 
63 139 VAN LIESHOUT HANNEKE M 00:00:04.602 
DNF 143 BONORIS  EVAN M 00:42:21.020 
DNF 189 PAPPA MARIKA F 01:26:34.923 
DNS 132 RUHRI JOSEF M Austrian team 00:00:00.000 
DNS 134 ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 00:00:00.000 
DNS 144 LAGOS NICHOLAS M TRAINING PRO 00:00:00.000 
DNS 146 GKLAVA VERONICA  F 00:00:00.000 
DNS 149 ALAKIOTIS ANTONIOS M Ilisiakos 00:00:00.000 
DNS 150 FELOUKA DIMITRA F Ilissiakos 00:00:00.000 
DNS 160 PAPADOPOULOU  PARASKEVI  F ΤΕΜΕΣ 00:00:00.000 
DNS 165 VALERA OURANIA F ΤΕΜΕΣ 00:00:00.000 
DNS 167 ASIMAKOPOULOS PANAGIOTIS  M ΤΕΜΕΣ 00:00:00.000 
DNS 169 ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ  F ΤΕΜΕΣ 00:00:00.000 
DNS 174 Tushasvili Georgy M 00:00:00.000 
DNS 179 ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 00:00:00.000 
DNS 184 Kostopoulou Roula F 00:00:00.000 
DNS 409 DOUNIAS GIORGOS M 00:00:00.000 
DNS 207 * * F 00:00:00.000 
DNS 208 * * F 00:00:00.000 
DNS 209 * * F 00:00:00.000 
DNS 210 * * F 00:00:00.000 
DNS 211 * * F 00:00:00.000 
DNS 212 * * F 00:00:00.000 
DNS 213 * * F 00:00:00.000 
DNS 214 * * F 00:00:00.000 
DNS 215 * * F 00:00:00.000 
DNS 216 * * F 00:00:00.000 
DNS 217 * * F 00:00:00.000 
DNS 218 * * F 00:00:00.000 
DNS 219 * * F 00:00:00.000 
DNS 220 * * M 00:00:00.000 
DNS 221 * * M 00:00:00.000 
DNS 222 * * M 00:00:00.000 
DNS 223 * * M 00:00:00.000 
DNS 224 * * M 00:00:00.000 
DNS 225 * * M 00:00:00.000 
DNS 226 * * M 00:00:00.000 
DNS 227 * * M 00:00:00.000 
DNS 228 * * M 00:00:00.000 
DNS 229 * * M 00:00:00.000 

 

5KM POWERED BY MIELE

         
RANK BIB ATHLETE GEN CLUB TIME
1 361 PANTAZOPOULOS ANTONIOS M 00:20:42.569 
2 356 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΑΛΚΗΣ M Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 00:22:09.569 
3 462 ΤΣΙΑΠΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ M 00:22:57.389 
4 490 Kekas Panagiotis M 00:24:43.469 
5 442 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ M 00:25:22.530 
6 489 ΣΤΡΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 00:25:42.299 
7 238 TALIOS  AIMILIANOS  M AceRun 00:25:51.599 
8 429 JENEWEIN WOLFGANG M 00:26:24.810 
9 470 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 00:26:27.930 
10 320 BARDOSIS MANOLIS M ΤΕΜΕΣ 00:26:33.239 
11 271 MARKOUTSAS ANTONIOS M SIXT 00:26:34.919 
12 300 GIANNAS ANDREAS M Tatoi Club 00:27:17.189 
13 349 ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 00:27:42.509 
14 455 ARDANGELOU EVANGELIA F 00:27:57.780 
15 250 MOUDATSOS  IOANNIS M 00:28:01.769 
16 476 Καραγιαννη Ελισσαβετ F 00:28:02.309 
17 393 Siouti Veronica F   00:28:04.651 
18 477 Papachristou Elena F UNILEVER 00:28:08.130 
19 475 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΑ-ΜΑΡΙΑ F 00:28:08.340 
20 424 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 00:28:58.320 
21 408 Kostopoulos Stavros M 00:29:00.509 
22 338 PAPAIOANNOU IONAS M 00:29:22.769 
23 279 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΟΣ M 00:29:40.889 
24 260 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 00:29:55.829 
25 278 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΣ M 00:30:02.970 
26 495 MOROS DIMITRIS M 00:30:07.889 
27 274 ΤΣΟΛΗΣ  ΠΑΝΟΣ M 00:30:15.480 
28 364 IAKOVAKI ELENI F 00:30:27.690 
29 240 APOSTOLOPOULOS PANAGIOTIS M 00:30:28.950 
30 284 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 00:30:37.860 
31 427 LESTER ROB M 00:30:42.299 
32 460 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 00:30:48.089 
33 454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΣΜΗΝΗ F 00:30:50.039 
34 468 ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:30:50.223 
35 438 Rokadakis Alex M 00:31:11.130 
36 366 IAKOVAKIS ACHILLEAS M 00:31:24.179 
37 448 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ M 00:31:31.769 
38 365 IAKOVAKIS PERIKLIS M 00:31:32.460 
39 267 ΒΛΑΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M SUNCITY 00:31:41.639 
40 369 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  M ΤΕΜΕΣ 00:31:56.789 
41 450 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:31:58.889 
42 298 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ F 00:31:59.939 
43 341 KALLITSANTSIS PARIS M Tatoi 00:32:01.379 
44 452 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:32:35.100 
45 263 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΆΝΝΑ F 00:32:37.469 
46 297 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 00:32:38.999 
47 295 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΙΡΙΣ F 00:33:03.720 
48 233 KOKKINIS STAVROS M 00:33:10.230 
49 299 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:33:14.340 
50 456 ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ F 00:33:15.060 
51 336 PAPAIOANNOU ISAVELLA F 00:33:25.169 
52 285 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 00:33:26.460 
53 253 VERGI CHRISTINA F 00:33:29.010 
54 407 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 00:33:30.547 
55 313 KOYRETA ΕΛΕΝΗ F 00:33:52.769 
56 423 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 00:34:01.169 
57 422 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 00:34:02.820 
58 485 Avramidis Stefanos M 00:34:15.569 
59 269 PAPADOPOULOS MAKIS M FUNDATHLON 00:34:27.359 
60 360 WILLEMS NIENKE  F 00:34:30.029 
61 304 ΜΑΘΙΟΥ ΕΥΗ F 00:34:37.619 
62 459 ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΗΛΊΑΣ M 00:34:52.229 
63 261 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  F 00:35:33.030 
64 467 ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑΝΝΑ F 00:35:34.051 
65 440 Panagiotis Mavromichalis M 00:35:34.529 
66 334 ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M Bacardi 00:35:34.739 
67 333 ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Bacardi 00:35:38.820 
68 332 ΤΡΩΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ F Bacardi 00:35:39.719 
69 430 MYRONIS DIMITRIOS M 00:35:40.169 
70 465 ΚΑΡΑΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M 00:35:53.519 
71 252 TZENTZERA ELENI F Training pro 00:35:57.929 
72 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ  F 00:36:32.100 
73 289 ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 00:36:32.729 
74 428 KAKAVAS IASONAS M 00:36:34.410 
75 383 Tzouvelis Dimitris M 00:36:34.589 
76 350 KARAKOSTAS KONSTANTINOS M ΤΕΜΕΣ 00:36:44.730 
77 395 Xronopoulos Thanasis M 00:36:53.130 
78 401 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 00:36:57.539 
79 249 DIMITROPOULOU  MARIANA F 00:36:57.809 
80 484 Andrianakou Chrysanthi F ΤΕΜΕΣ 00:37:11.400 
81 319 AVRILIONIS MARIOS M ΤΕΜΕΣ 00:37:14.129 
82 363 MENTZOU AFRODITI F 00:37:44.129 
83 481 Μωραλης Πετρος M 00:37:44.161 
84 397 Georgopoulos Konstantinos M 00:37:46.020 
85 421 ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ F 00:38:04.200 
86 472 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M 00:38:10.919 
87 311 AMAXOPOULOU IOANNA F 00:38:11.609 
88 431 KONSTANTINOS STASINOPOULOS M 00:38:13.529 
89 487 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 00:38:18.840 
90 453 ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ M 00:38:19.589 
91 323 ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ΤΕΜΕΣ 00:38:19.710 
92 425 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ F 00:38:24.869 
93 426 ΚΟΥΒΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 00:38:25.440 
94 329 GKOUNTINAKIS FILIPPOS M ΤΕΜΕΣ 00:38:38.189 
95 370 BAZOUKI KATERINA F ΤΕΜΕΣ 00:38:42.120 
96 399 Μάγκου Μαριλένα F 00:38:53.639 
97 270 PANAGIOTAKOPOULOS PANAGIOTIS M SIXT 00:39:01.140 
98 305 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 00:39:22.559 
99 306 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 00:39:24.000 
100 277 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ M 00:39:29.459 
101 296 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ F 00:39:29.940 
102 384 Tzouvelis Kostantinos M 00:39:34.379 
103 469 Βασίλης Νικολάου M 00:39:48.899 
104 530 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ F 00:39:53.129 
105 234 KLARA PINELOPI F K-LAMA RUNNERS 00:40:10.800 
106 354 SALNIKOVA ALINA F 00:40:15.599 
107 463 ΛΑΛΙΑΝΙ ΜΙΧΑΛΗΣ M 00:40:16.140 
108 308 MANOLI GEORGIA F MIELE 00:40:40.950 
109 239 ΓΙΑΧΟΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M MOCKUP 00:40:41.310 
110 402 ΣΟΦΡΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 00:41:10.260 
111 232 FOUFOU IOULIA  F 00:41:19.469 
112 493 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 00:41:26.189 
113 494 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ F 00:41:26.400 
114 367 ΜΕΝΤΖΟΣ ΝΑΣΟΣ M 00:42:16.110 
115 359 WILLEMS MYRTHE F Attilla 00:42:17.580 
116 237 STASINOPOULOS DIMITRIS M 00:42:41.790 
117 251 VAN LIESHOUT SOFIE F 00:42:43.319 
118 340 GEORGOPOULOS PANAGIOTIS M LIQUID MEDIA 00:43:02.219 
119 339 SELIMA LINA F LIQUID MEDIA 00:43:06.599 
120 254 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M TATOI CLUB 00:43:14.070 
121 231 ALYSSANDRATOU  NIOVI  F LB852 00:43:32.639 
122 236 MANOS ALEX M 00:43:33.119 
123 358 ΡΗΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F Miele Kalamata 00:44:02.070 
124 345 VALEGEAS BERTRAND M ΤΕΜΕΣ 00:44:10.889 
125 342 GEORGAKIS SPYROS M ΤΕΜΕΣ 00:44:13.679 
126 318 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ΤΕΜΕΣ 00:45:31.830 
127 326 ROUMANAS GIANNIS M ΤΕΜΕΣ 00:45:44.580 
128 294 BOUNTA MARTHA F 00:46:35.520 
129 496 ΠΑΛΙΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ F 00:46:51.510 
130 483 LIVERI MARIETTA F 00:46:52.500 
131 482 LIVERIS KOSTAS M 00:46:53.160 
132 276 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ F 00:47:02.369 
133 275 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗ F 00:47:02.489 
134 357 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M Miele Kalamata 00:47:36.839 
135 281 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 00:47:36.870 
136 386 Nikolopoulou Florianna F 00:47:37.740 
137 382 Tzouvelis Haris M 00:47:59.760 
138 464 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΔΑΦΝΗ F 00:48:00.090 
139 394 Sakellaris Panagiotis M 00:48:54.149 
140 398 Βαριαμίδης Γιώργος M 00:49:14.700 
141 417 PAVLIS ALEXANDROS M 00:49:25.057 
142 244 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΙΚΑΕΛΑ  F Tatoi Club 00:49:27.539 
143 330 PAVLIS NICOLAS M 00:49:31.650 
144 471 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ F 00:49:34.320 
